¥°. ÇàÀ§·á | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Á¦1-1Àå . | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî ( ´ÜÀ§ : ¿ø) | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
ƯÀÌ»çÇ× | ¡¡ | |
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | 1ÀÎ½Ç | ABZ01 | 1ÀÎ½Ç º´½ÇÂ÷¾× | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÎÁ¤ºñ±Þ¿© | ¡¡ |
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | 2ÀÎ½Ç | ABZ02 | 2ÀÎ½Ç º´½ÇÂ÷¾× | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2019.07.01 »ó±Þº´½Ç »èÁ¦ | ¡¡ |
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | 3ÀÎ½Ç | ABZ03 | 3ÀÎ½Ç º´½ÇÂ÷¾× | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2019.07.01 »ó±Þº´½Ç »èÁ¦ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Á¦2Àå. °Ë»ç·á | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî ( ´ÜÀ§ : ¿ø) | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
ƯÀÌ»çÇ× | ¡¡ | |
ÁöÁú,¿µ¾ç°ü·Ã°Ë»ç | È£¸ð½Ã½ºÅ×Àΰ˻ç | CZ133 | È£¸ð½Ã½ºÅ×Àΰ˻ç | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | ·ù¸¶Æ¼½ºÀÎÀÚ IgG IgA °Ë»ç | CZ421 | ·ù¸¶Æ¼½ºÀÎÀÚ IgG | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | ·ù¸¶Æ¼½ºÀÎÀÚ IgG,IgA °Ë»ç | CZ421 | ·ù¸¶Æ¼½ºÀÎÀÚ IgA | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | Ç×CCPÇ×ü[IgG] | CZ432 | Ç÷¼ÒÆÇ ¾à¹° ¹ÝÀÀ°Ë»ç (¾Æ½ºÇǸ°) [ÇöÀå°Ë»ç] | 55,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃâÇ÷, Ç÷Àü °Ë»ç | Ç÷¼ÒÆÇ ¾à¹° ¹ÝÀÀ°Ë»ç (¾Æ½ºÇǸ°) [ÇöÀå°Ë»ç] | BZ071 | Ç×CCPÇ×ü[IgG] | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃâÇ÷, Ç÷Àü °Ë»ç | Ç÷¼ÒÆÇ ¾à¹° ¹ÝÀÀ°Ë»ç (P2Y12) | BZ072 | Ç÷¼ÒÆÇ ¾à¹° ¹ÝÀÀ°Ë»ç (P2Y12) | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°¨¿°Áõ ±âŸ °Ë»ç | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç [ÇöÀå°Ë»ç] | CZ394 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç [ÇöÀå°Ë»ç] | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿ªµ¿Àû ±ÙÀüµµ | EZ773 | µ¿Àۺм® ¿ªµ¿Àû ±ÙÀüµµ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç) | EZ774 | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç) | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | ü¿Â¿°Ë»ç | EZ776 | Whole Body DITI | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | ü¿Â¿°Ë»ç | EZ776 | Lower Ext DITI | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | ü¿Â¿°Ë»ç | EZ776 | Upper Ext DITI | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | ü¿Â¿°Ë»ç | EZ776 | Peri operative DITI | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | ü¿Â¿°Ë»ç | EZ776 | Block DITI | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àû Á·Àú¾Ð ÃøÁ¤ | EZ777 | µ¿Àû Á·Àú¾Ð ÃøÁ¤ | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | µ¿ÀûüÆòÇü°Ë»ç | FZ731 | µ¿ÀûüÆòÇü°Ë»ç | ¡¡ | 50,000 | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | Á¤·®Àû±â´É°Ë»ç(ÅëÁõ¿ªÄ¡°Ë»ç) | FY884 | Á¤·®Àû±â´É°Ë»ç(ÅëÁõ¿ªÄ¡°Ë»ç) | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
³»½Ã°æ | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥± | EA002 | À§ ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥± | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
³»½Ã°æ | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥² | EA003 | ´ëÀå ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥² | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
³»½Ã°æ | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥² | EA003 | À§¡¤´ëÀå ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥² | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ÇÁ·ÎÄ®½ÃÅä´Ñ Á¤·®°Ë»ç | CZ115 | ÇÁ·ÎÄ®½ÃÅä´Ñ Á¤·®°Ë»ç | 55,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2015.08.01 ±Þ¿©·Î Àüȯ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ½Å°æÀÎÁö±â´É°Ë»ç-Áö°¢ ¹× ½Ã°ø°£ ´É·Â°Ë»ç-À¯Çü¥´ | FZ435 | DLOTCA | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | HCV Ç×ü°Ë»ç [°£À̰˻ç] | CZ492 | HCV Ç×ü°Ë»ç [°£À̰˻ç] | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2019.09.01 ¼±º°±Þ¿©·Î º¯°æ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | HIVÇ×ü[ÇöÀå°Ë»ç] | CZ396 | HIVÇ×ü[ÇöÀå°Ë»ç] | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2019.09.01 ¼±º°±Þ¿©·Î º¯°æ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | Ç÷¾×Á¡µµ°Ë»ç | ¡¡ | Ç÷¾×Á¡µµ°Ë»ç | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ½ÅÀÇ·á±â¼ú 5.29 -¼±º°±Þ¿©·Î º¯°æ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA RIA] | CZ285 | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA RIA] | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¡¡ | - | (°ËÁø)IgG4 | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¡¡ | - | (°ËÁø)¸ð¹ßÁ߱ݼӰ˻ç | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¡¡ | - | (°ËÁø)À¯±â»ê°Ë»ç | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¡¡ | - | (°ËÁø)Ȱ¼º»ê¼Ò&Ȳ»êȷ°˻ç | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¡¡ | - | (°ËÁø)24½Ã°£ ¼Òº¯°Ë»ç ¿ä¿Àµå | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¡¡ | - | (°ËÁø)¸¶¾à¼±º° 4Á¾-ÄÚÄ«ÀÎ,¸ÞŽº£Å¸¹Î,Ä«³ªºñ³ëÀ̵å,¾ÆÆíÁ¦ | 68,480 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¡¡ | - | (°ËÁø)±âŸ ºñŸ¹Î[D] | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¡¡ | - | (°ËÁø) °ñ¹Ðµµ°Ë»ç | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¡¡ | - | (°ËÁø)ºñŸ¹ÎC°Ë»ç | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¡¡ | - | (°ËÁø)¾Ï Ãë¾à¼º SNP °Ë»ç | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Á¦2-1Àå. ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî ( ´ÜÀ§ : ¿ø) | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
ƯÀÌ»çÇ× | ¡¡ | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± | EB414 | Thyroid¡¤ParaThyroid gland US | 80,000 | 80,000 | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± Á¦¿ÜÇÑ °æºÎ | EB415 | Neck US | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ç÷°ü-µÎ°³¿Ü Ç÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-°æµ¿¸Æ | EB482 | Carotid Artery Doppler US | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-»óÁö-µ¿¸Æ | EB484 | Upper Extremity Doppler US - Artery | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-»óÁö-Á¤¸Æ | EB485 | Upper Extremity Doppler US - Vein | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö-µ¿¸Æ | EB487 | Lower Extremity Doppler US - Artery | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö-Á¤¸Æ | EB488 | Lower Extremity Doppler US - Vein | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°£¡¤´ã³¶¡¤´ãµµ¡¤ºñÀ塤ÃéÀå-ÀÏ¹Ý | EB441 | Abdomen US (Liver¡¤GB¡¤Bile duct¡¤Spleen¡¤Pancreas) | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°£¡¤´ã³¶¡¤´ãµµ¡¤ºñÀ塤ÃéÀå-Á¤¹Ð | EB442 | Abdomen US (Liver¡¤GB¡¤Bile duct¡¤Spleen¡¤Pancreas) | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ç÷°ü-³úÇ÷·ù ÃÊÀ½ÆÄ(TCD) | EB481 | Trans Cranial Doppler (TCD) | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-´Ü¼ø | EB431 | Cardiac Echo-Simple | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-´Ü¼ø | EB432 | Cardiac Echo-Simple (F/U) | 120,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-ÁÖ°üÀý(ÆíÃø) | EB463 | Elbow US - ÆíÃø | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-½½°üÀý(ÆíÃø) | EB464 | knee US - ÆíÃø | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°í°üÀý(ÆíÃø) | EB465 | HIP US - ÆíÃø | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý(ÆíÃø) | EB466 | Shoulder - ÆíÃø | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | EB467 | Wrist - ÆíÃø | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¹ß¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | EB468 | Ankle - ÆíÃø | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | EB470 | Soft Tissue US | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB421 | Breast US | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB421 | Breast US(bilateral) | 170,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-Ãæ¼ö | EB443 | Appendix US | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-¼ÒÀ塤´ëÀå | EB444 | small bowel ¡¤colon | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-¼ÇýºÎ | EB445 | Inguinal region | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-Á÷À塤Ç×¹® | EB446 | Rectum¡¤Anus | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºñ´¢±â°è ÃÊÀ½ÆÄ-½ÅÀ塤ºÎ½Å¡¤¹æ±¤ | EB448 | Kidney¡¤Adrenal Gland¡¤Bland | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºñ´¢±â°è ÃÊÀ½ÆÄ-½ÅÀ塤ºÎ½Å | EB449 | Kidney¡¤Adrenal Gland | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºñ´¢±â°è ÃÊÀ½ÆÄ-¹æ±¤ | EB450 | Bland | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ(¥±)-°©»ó¼±»ý°Ë(ħ»ý°Ë) | EB562 | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ(¥±)-°©»ó¼±»ý°Ë(ħ»ý°Ë) | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥°) | EB401 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥°) | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥±) | EB402 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥±) | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Á¦3-1Àå. ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî ( ´ÜÀ§ : ¿ø) | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
ƯÀÌ»çÇ× | ¡¡ | |
³ú[³ú,Ç츶] | ±âº»ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü-³ú¡¤Çظ¶-³ú-ÀÏ¹Ý | HE101 | MRI-Brain | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܽǽÃÇѰæ¿ìºñ±Þ¿© | ¡¡ |
µÎ°æºÎ | ±âº»ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü-µÎ°æ±¸-¾È¿Í-ÀÏ¹Ý | HE105 | ±âº»ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü-µÎ°æ±¸-¾È¿Í-ÀÏ¹Ý | 400,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܽǽÃÇѰæ¿ìºñ±Þ¿© | ¡¡ |
Ç÷°ü | ±âº»ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü-Ç÷°ü-³úÇ÷°ü-ÀÏ¹Ý | HE135 | Brain MRA | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܽǽÃÇѰæ¿ìºñ±Þ¿© | ¡¡ |
Ç÷°ü | ±âº»ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü-Ç÷°ü-°æºÎÇ÷°ü-ÀÏ¹Ý | HE136 | Carotide MRA | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܽǽÃÇѰæ¿ìºñ±Þ¿© | ¡¡ |
³ú+Ç÷°ü | ±âº»ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü-³ú¡¤Çظ¶-³ú-ÀϹÝ+³úÇ÷°ü-ÀÏ¹Ý | HE101+HE135 | Brain MRI + MRA | 800,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܽǽÃÇѰæ¿ìºñ±Þ¿© | ¡¡ |
³ú+Ç÷°ü | Brain MRI+MRA+Diffusion+Neck MRA | ¡¡ | Brain MRI+MRA+Diffusion+Neck MRA | 800,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܽǽÃÇѰæ¿ìºñ±Þ¿© | ¡¡ |
ôÃß | ±âº»ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü-ôÃß-°æÃß-ÀÏ¹Ý | HE109 | C-T Spine MRI | 400,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܽǽÃÇѰæ¿ìºñ±Þ¿© | ¡¡ |
